Twitter Bitcoin Dolandırıcılığının Canlı Sonuçları

Twitter Bitcoin Dolandırıcılığı ile kandırılan hesaplardan toplam yatan parayı canlı şekilde takip edebilirsiniz. Bill Gates, Elon Musk, Apple, Uber, Kanye West, Barack Obama, Joe Biden, Justin Sun ve daha fazlasına ait Twitter hesapları ele geçirip büyük bir dolandırıcılığa imza atıldı.

Twitter hesaplarını ele geçiren şebeke yayınladıkları mesajlar ile takipçilerden Bitcoin istediler. Gönderilen her bitcoin değerinin 2 katını verecekleri vaadi ile yüz binlerce dolar çaldılar. Sizlere dolandırıcılar tarafından verilen bu adrese yatan paraları takip edebileceğiniz canlı bağlantıyı paylaşıyoruz.

Yukarıdaki Bağlantı Twitter hesaplarını ele geçiren dolandırıcıların paylaştıkları Bitcoin hesaplarına yatırılan paraların canlı verilerini göstermektedir.

Reklam Alanı
TarihMiktarDeğer
2020-07-15 20: 25: 18.9850.00000600$ 0,06
2020-07-15 20: 29: 39.2950.01000000$ 92.26
2020-07-15 20: 18: 31.4720.01087971$ 100.37
2020-07-15 20: 19: 36.610.00435100$ 40.14
2020-07-15 20: 20: 16.5210.00059237$ 5.47
2020-07-15 20: 20: 33.3830.00007250$ 0.67
2020-07-15 20: 21: 14.7390.00006535$ 0,60
2020-07-15 20: 21: 46.8020.00000652$ 0,06
2020-07-15 20: 22: 40.1590.00310000$ 28.60
2020-07-15 20: 23: 36.9060.00080000$ 7.38
2020-07-15 20: 24: 05.3870.00005985$ 0,55
2020-07-15 20: 33: 31.9240.00011232$ 1.04
2020-07-15 20: 34: 52.8280.00030000$ 2.77
2020-07-15 20: 38: 42.0130.00108655$ 10.02
2020-07-15 20: 46: 44.0340.00197000$ 18.17
2020-07-15 20: 48: 22.3490.00030000$ 2.77
2020-07-15 20: 55: 09.4010.00069000$ 6.37
2020-07-15 20: 55: 17.5030.00247551$ 22.84
2020-07-15 20: 57: 24.760.00288499$ 26.62
2020-07-15 21: 02: 23.9830.000043420,40 $
2020-07-15 21: 05: 01.2470.00217320$ 20.05
2020-07-15 21: 07: 04.7240.00872610$ 80.50
2020-07-15 21: 11: 02.8330.00030000$ 2.77
2020-07-15 21: 22: 26.6840.00016075$ 1.48
2020-07-15 21: 27: 52.9460.00010000$ 0.92
2020-07-15 21: 44: 46.9450.00002384$ 0.22
2020-07-15 21: 44: 56.0550.00000600$ 0,06
2020-07-15 21: 49: 19.4390.000108331,00 $
2020-07-15 21: 49: 29.9950.00070572$ 6.51
2020-07-15 21: 52: 02.4540.000054200,50 $
2020-07-15 21: 54: 42.0916688030.00002000$ 0.18
2020-07-15 21: 55: 04.8285293320.00542100$ 50.01
2020-07-15 21: 55: 43.4280.05174152$ 477,35
2020-07-15 21: 55: 52.9750.04515029$ 416,54
2020-07-15 21: 58: 37.3450.00012374$ 1.14
2020-07-15 21: 59: 17.5163593930.00136857$ 12.63
2020-07-15 22: 00: 58.1226834290.00108469$ 10.01
2020-07-15 22: 02: 06.0910.02000000$ 184,51
2020-07-15 22: 02: 08.4080.00040000$ 3.69
2020-07-15 22: 02: 25.8550.00001312$ 0.12
2020-07-15 22: 02: 50.0012967420.00097489$ 8.99
2020-07-15 22: 02: 51.880.00070000$ 6.46
2020-07-15 22: 02: 53.6410.00001337$ 0.12
2020-07-15 22: 04: 40.8281534290.10955505$ 1.010,72
2020-07-15 22: 04: 50.365566350.00100000$ 9.23
2020-07-15 22: 05: 37.210.00243602$ 22.47
2020-07-15 22: 07: 00.310.10000000$ 922,57
2020-07-15 21:54:010.00076181$ 7,03
2020-07-15 21:54:010.00095497$ 8.81
2020-07-15 21:54:010.00013491$ 1.24
2020-07-15 21:54:010.00002230$ 0.21
2020-07-15 21:54:010.00461324$ 42.56
2020-07-15 21:54:010.00108600$ 10.02
2020-07-15 21:54:010.00040423$ 3.73
2020-07-15 21:54:010.10856300$ 1.001,57
2020-07-15 21:54:010.00180079$ 16.61
2020-07-15 21:54:010.000108791,00 $
2020-07-15 21:54:010.00001086$ 0.10
2020-07-15 21:54:010.00004851$ 0.45
2020-07-15 21:54:010.00153860$ 14.19
2020-07-15 21:54:010.00064412$ 5.94
2020-07-15 21:54:010.00043618$ 4.02
2020-07-15 21:52:170.00572200$ 52.79
2020-07-15 21:52:170.09132763$ 842,56
2020-07-15 21:52:170.04442462$ 409,85
2020-07-15 21:52:170.00321577$ 29.67
2020-07-15 21:52:170.00253720$ 23.41
2020-07-15 21:52:170.01520615$ 140,29
2020-07-15 21:52:170.11000000$ 1.014,82
2020-07-15 21:52:170.00013633$ 1.26
2020-07-15 21:52:170.00542276$ 50.03
2020-07-15 21:52:170.00113752$ 10.49
2020-07-15 21:52:170.04336254$ 400,05
2020-07-15 21:52:170.00542865$ 50.08
2020-07-15 21:52:170.00618592$ 57.07
2020-07-15 21:52:170.00119033$ 10.98
2020-07-15 21:52:170.00186159$ 17.17
2020-07-15 21:52:170.00044686$ 4.12
2020-07-15 21:52:170.00100000$ 9.23
2020-07-15 21:52:170.01925878$ 177,68
2020-07-15 21:52:170.00867150$ 80.00
2020-07-15 21:52:170.00000742$ 0.07
2020-07-15 21:52:170.00418009$ 38.56
2020-07-15 21:52:170.05134073$ 473,65
2020-07-15 21:52:170.00100000$ 9.23
2020-07-15 21:52:170.00061871$ 5.71
2020-07-15 21:52:170.00010000$ 0.92
2020-07-15 21:52:170.00696969$ 64.30
2020-07-15 21:43:370.00126183$ 11.64
2020-07-15 21:43:370.00100000$ 9.23
2020-07-15 21:43:370.00009188$ 0.85
2020-07-15 21:43:370.10853639$ 1.001,32
2020-07-15 21:43:370.00148737$ 13.72
2020-07-15 21:43:370.00076055$ 7,02
2020-07-15 21:43:370.00021749$ 2,01
2020-07-15 21:43:370.00800000$ 73.81
2020-07-15 21:43:374.56036318$ 42.072,41
2020-07-15 21:43:370.00291948$ 26.93
2020-07-15 21:43:370.00880000$ 81.19
2020-07-15 21:43:370.03221000$ 297,16
2020-07-15 21:43:370.00541230$ 49.93
2020-07-15 21:43:370.21730800$ 2.004,81
2020-07-15 21:42:060.11000000$ 1.014,82
2020-07-15 21:42:060.04018763$ 370,76
2020-07-15 21:42:060.00200000$ 18.45
2020-07-15 21:42:060.00542967$ 50.09
2020-07-15 21:42:060.00184582$ 17.03
2020-07-15 21:42:060.00217199$ 20.04
2020-07-15 21:42:060.00550000$ 50.74
2020-07-15 21:42:060.00769220$ 70.97
2020-07-15 21:42:060.00010000$ 0.92
2020-07-15 21:42:060.00700000$ 64.58
2020-07-15 21:42:060.000108581,00 $
2020-07-15 21:42:060.00016186$ 1.49
2020-07-15 21:42:060.000043310,40 $
2020-07-15 21:42:060.00048217$ 4.45
2020-07-15 21:42:060.00425675$ 39.27
2020-07-15 21:42:060.00260000$ 23.99
2020-07-15 21:42:060.00130298$ 12.02
2020-07-15 21:42:060.00367292$ 33.89
2020-07-15 21:42:060.10156433$ 937,00
2020-07-15 21:42:060.04552456$ 419,99
2020-07-15 21:29:550.00600000$ 55.35
2020-07-15 21:29:550.00272676$ 25.16
2020-07-15 21:29:550.10865927$ 1.002,45
2020-07-15 21:29:550.00086947$ 8.02
2020-07-15 21:29:550.000108641,00 $
2020-07-15 21:29:550.00167476$ 15.45
2020-07-15 21:29:55-1,50000000$ 13.838,51
2020-07-15 21:29:550.02716893$ 250.65
2020-07-15 21:29:55-2,03149558$ 18.741,91
2020-07-15 21:29:55-1,24030522$ 11.442,65
2020-07-15 21:29:550.17685392$ 1.631,60
2020-07-15 21:29:550.00335475$ 30.95
2020-07-15 21:29:550.00935723$ 86,33
2020-07-15 21:29:550.00325903$ 30.07
2020-07-15 21:29:550.01960000$ 180,82
2020-07-15 21:29:550.00148066$ 13.66
2020-07-15 21:29:550.11000000$ 1.014,82
2020-07-15 21:29:550.00800000$ 73.81
Twitter Dolandırıcılarının Bitcoin Hesaplarına Yatan Para Miktarı
Twitter Bitcoin Dolandırıcılarının Canlı Hesap Analizi
Twitter Bitcoin Dolandırıcılarının Canlı Hesap Analizi

Twitter Bitcoin Dolandırıcılarının Canlı Hesap İşlemleri ve Analizi ile ilgili bilgiler güncellenmeye devam edecek.

1
A+
A-
Reklam Alanı
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.