İstanbul,
17°C
parçalı bulutlu
Wolfteam oyununda yer alan bütün rütbeler ve bu rütbelere sahip olabilmek için gerekli tecrübe puanları rütbe resimleri ve isimleri ile birlikte bir tablo halinde sizlere sunuyoruz. Gerçek bir Yıldız savaşçısı olabilmek için büyük bir çaba harcamanız gerekecek.
Gönüllü Asker
Bröve | Seviyesi | Tecrübe | Rütbe |
Acemi Er | 0 | Gönüllü Asker | |
Ast Er | 2.000 | ||
Er | 2.500 | ||
Kademeli Er | 3.500 | Er | |
Üst Er | 5.000 | ||
Birinci Sınıf Ast Er | 7.000 | ||
Birinci Sınıf Er | 9.500 | ||
Kademeli Birinci Sınıf Er | 12.500 | Birinci Sınıf Er | |
Görevli Birinci Sınıf Er | 16.000 | ||
Acemi Onbaşı | 20.000 | ||
Onbaşı | 24.500 | ||
Kademeli Onbaşı | 29.500 | Onbaşı | |
Görevli Onbaşı | 35.000 | ||
Acemi Çavuş | 41.000 | ||
Çavuş | 47.500 | ||
Kademeli Çavuş | 54.500 | Çavuş | |
Görevli Çavuş | 62.000 |
Subay Adayları
Ast Personel Çavuşu | 70.000 | ||
Personel Çavuşu | 79.000 | ||
Kıdemli Personel Çavuşu | 89.000 | Personel Çavuşu | |
Görevli Personel Çavuşu | 101.000 | ||
1.Sınıf Ast Başçavuş | 116.000 | ||
1.Sınıf Başçavuş | 135.000 | ||
1.Sınıf Kıdemli Başçavuş | 159.000 | 1.Sınıf Başçavuş | |
1.Sınıf Görevli Başçavuş | 189.000 | ||
Ast Başçavuş | 226.000 | ||
Başçavuş | 271.000 | ||
Kıdemli Başçavuş | 325.000 | Başçavuş | |
Görevli Başçavuş | 389.000 | ||
Ast İdari Başçavuş | 464.000 | ||
İdari Başçavuş | 551.000 | ||
Kıdemli İdari Başçavuş | 641.000 | İdari Başçavuş | |
Görevli İdari Başçavuş | 745.000 |
Bölüm Subayları
Acemi Asteğmen | 865.000 | ||
Asteğmen | 1.010.000 | ||
Kıdemli Asteğmen | 1.180.000 | Asteğmen | |
Görevli Asteğmen | 1.375.000 | ||
Acemi Üsteğmen | 1.595.000 | ||
Üsteğmen | 1.845.000 | ||
Kıdemli Üsteğmen | 2.125.000 | Üsteğmen | |
Görevli Üsteğmen | 2.435.000 | ||
Acemi Yüzbaşı | 2.775.000 | ||
Yüzbaşı | 3.150.000 | ||
Kıdemli Yüzbaşı | 3.560.000 | Yüzbaşı | |
Görevli Yüzbaşı | 4.005.000 |
Subaylar
Acemi Binbaşı | 4.485.000 | ||
Binbaşı | 5.010.000 | ||
Kıdemli Binbaşı | 5.580.000 | Binbaşı | |
Görevli Binbaşı | 6.195.000 | ||
Acemi Yarbay | 6.655.000 | ||
Yarbay | 7.570.000 | ||
Kıdemli Yarbay | 8.340.000 | Yarbay | |
Görevli Yarbay | 9.165.000 | ||
Acemi Albay | 10.045.000 | ||
Albay | 10.990.000 | ||
Kıdemli Albay | 12.000.000 | Albay | |
Görevli Albay | 13.075.000 |
General
– | 14.215.000 | Tuğgeneral | |
– | – | Tümgeneral | |
– | – | Korgeneral | |
– | – | General | |
– | – | Orgeneral |
sa
Ast Personel Çavuşu